格式設定地址
| 老屋翻新 | 新成屋 | |
| 公設比 | 約 10 % | 約 30 ~ 35 % |
| 裝潢 | 可能拆除要舊裝潢 有固定格局,可直接規劃舊屋翻修 | 交屋時大多為空屋 客製化設計,須與設計師詳細溝通 |
| 施工時間 | 安全考量,前期有基礎工程 約 5 ~ 6個月 | 結構較新,不太需要基礎工程 約 3 ~4個月 |
| 項目 | 數量 | 說明 |
| 櫃體 | 1組 | 水槽桶身:發泡板 其他桶身、門板:E1-V313 |
| 檯面 | 1式 | 韓國樂天人造石 |
| 三機 | 1組 | 抽油煙機:林內 RH-9370 瓦斯爐:林內 RB-N201S 烘碗機:林內 RKD-180UVL |
| 龍頭 | 1組 | ST伸縮龍頭 |
| 水槽 | 1組 | ST海灣型單槽 |
| 爐下拉籃 | 2組 | |
| 側拉籃 | 1組 | |
| 鋁抽 | 3組 | 一高二低 |


















從設計師專長與風格做選擇


新版:
<div class="custom-table-01">
<table>
<caption>這邊放一下標題</caption>
<tbody>
舊版:
<div class="custom-table-01">
<table border="1" class="custom-table-01">
<caption>這邊放一下標題</caption>
<tbody>
<tr>
| TEST | 文字標題 | 文字標題 |
| 放圖 | ![]() | ![]() |
| 文字 | 文字文字文字文字文字文字 | 文字文字文字文字文字文字文字文字文字文字文字文字文字 文字文字文字文字文字文字 |
| TEST | 文字標題 | 文字標題 |
| 放圖 | ![]() | 文字文字文字文字文字文字文字文字文字文字文字文字文字 文字文字文字文字文字文字 |
| 文字 | 文字文字文字文字文字文字 | 文字文字文字文字文字文字文字文字文字文字文字文字文字 文字文字文字文字文字文字 |


| TEST | 老屋翻新 | 新成屋 |
| 公設比 | 約10%左右 | 約30~35%左右 |
| 裝潢 | 可能有舊裝潢需要拆除 有固定格局,可直接規劃舊屋翻修 | 交屋時大多為空屋, 客製化設計,須與設計師詳細溝通 |
| 施工時間 | 前期有基礎安全工程,所以會需要5-6個月 | 結構較新,不太需要基礎工程,所以只需3-4個月就可以完成 |
請先登入會員才能進行加入收藏喔!

